Clasificación Fútbol Sala Sábado
GRUPO I
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
| 1 | HIELOS LEGENDS | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 |
| 2 | SPORTING PLAZOLETA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 |
| 3 | GREEN DREAM | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 12 | -3 |
| 4 | FORUM DUPOL | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
GRUPO II
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
| 1 | PETERCAN | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 2 | ALGAMA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 |
| 3 | PLANTAE - BAHIA DE VIGO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 |
| 4 | JUEGO DE CONOS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 |
GRUPO III
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
| 1 | CLÍNICA DISCAL | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 |
| 2 | JAMAICANS SKUNS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 |
| 3 | FUTSALBA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 4 | RAYO BOTELLÍN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 |
GRUPO IV
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
| 1 | REAL UNIÓN | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 |
| 2 | BOCA SENIORS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | LEYENDAS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 |
| 4 | REFREQUE CT2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 |
- LEYENDA -
PTS: Puntos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a Favor GC: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles