Clasificación Fútbol Sala Sábado
GRUPO A
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
| 1 | HIELOS LEGENDS | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 10 | 12 |
| 2 | FORUM DUPOL | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 |
| 3 | GREEN DREAM | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 23 | -10 |
| 4 | SPORTING PLAZOLETA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 18 | -3 |
GRUPO B
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
| 1 | CLÍNICA DISCAL | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 13 | 15 |
| 2 | FUTSALBA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 10 | 7 |
| 3 | JAMAICANS SKUNS | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 16 | 0 |
| 4 | RAYO BOTELLÍN | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 29 | -22 |
GRUPO C
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
SAC |
|
| 1 | PLANTAE - BAHIA DE VIGO | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 16 | 2 | |
| 2 | PETERCAN | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | -3 |
| 3 | ALGAMA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 22 | -3 | |
| 4 | JUEGO DE CONOS | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 20 | -8 | -3 |
GRUPO D
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
| 1 | REAL UNIÓN | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 10 | 13 |
| 2 | REFREQUE CT2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 20 | 1 |
| 3 | BOCA SENIORS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 |
| 4 | LEYENDAS | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 23 | -5 |
- LEYENDA -
PTS: Puntos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados E: Partidos Empatados
P: Partidos Perdidos GF: Goles a Favor GC: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles SAC: Sanciones